财经

12月25日在售高收益银行理财产品一览

字号+ 作者:太原新闻网 来源:新浪网 2018-12-25 15:26 我要评论( )

基金百宝箱查询更多基金宝宝(货币基金)收益率并进行各项指标对比 推荐关注: 本周在售银行理财排行榜 新浪财经汇总 12月25日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率

 基金百宝箱>>查询更多基金宝宝(货币基金)收益率并进行各项指标对比

  推荐关注:

  本周在售银行理财排行榜

  新浪财经汇总 12月25日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在8%以上的银行人民币理财产品共14款。民生银行(5.680-0.02,-0.35%)发行的“博赢FSLA18277A”预期年化收益率最高,为10.50%。

  理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!

  产品名称 发行银行 委托货币 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
1 博赢FSLA18277A 民生银行 人民币 95天 不保本 10.50% 1万
2 得利宝·私银慧享2463180291 交通银行 人民币 181天 不保本 10.30% 20万
3 博赢FSLA18276A 民生银行 人民币 95天 不保本 10% 1万
4 得利宝·私银慧享2463180290 交通银行 人民币 90天 不保本 9.70% 20万
5 得利宝·私银慧享2463180289 交通银行 人民币 34天 不保本 9.50% 20万
6 得利宝·私银慧享2463180293 交通银行 人民币 91天 不保本 9% 20万
7 得利宝·慧理财2461180395 交通银行 人民币 34天 不保本 8.80% 1万
8 博赢FSLA18301A 民生银行 人民币 365天 不保本 8.60% 1万
9 得利宝·慧理财2461180396 交通银行 人民币 34天 不保本 8.50% 1万
10 得利宝·慧理财2461180398 交通银行 人民币 34天 不保本 8.50% 1万
11 得利宝·私银慧享2463180292 交通银行 人民币 40天 不保本 8.50% 20万
12 得利宝·慧理财2461180399 交通银行 人民币 90天 不保本 8.10% 1万
13 博赢FSLA18297A 民生银行 人民币 95天 不保本 8% 1万
14 博赢FSLA18296A 民生银行 人民币 95天 不保本 8% 1万
15 得利宝·慧理财2461180400 交通银行 人民币 181天 不保本 7.20% 1万
16 得利宝·慧理财2461180397 交通银行 人民币 34天 不保本 7.10% 1万
17 搏弈睿选AMZYBYRX2018541 中国银行 人民币 35天 不保本 7% 1万
18 聚赢FSCA18764A 民生银行 人民币 90天 保证收益 7% 1万
19 聚赢FSCA18765A 民生银行 人民币 90天 保证收益 7% 1万
20 搏弈睿选AMZYBYRX2018539 中国银行 人民币 112天 不保本 7% 1万
21 搏弈睿选AMZYBYRX2018538 中国银行 人民币 112天 不保本 7% 1万
22 搏弈睿选AMZYBYRX2018539 中国银行 人民币 112天 不保本 7% 1万
23 聚赢FSCA18740A 民生银行 人民币 365天 保证收益 7% 1万
24 工银博股通利SMGQ1817 工商银行 人民币 2555天 不保本 7% 100万
25 得利宝·慧理财2461180394 交通银行 人民币 90天 不保本 6.95% 1万
26 焦点联动117048 招商银行 人民币 268天 不保本 6.61% 5万
27 得利宝·慧理财2461180393 交通银行 人民币 34天 不保本 6.40% 1万
28 焦点联动117041 招商银行 人民币 92天 不保本 6.30% 5万
29 理享人生和盈2018年12016期 哈尔滨农商行 人民币 92天 不保本 6% 5万
30 理享人生和盈2018年12013期 哈尔滨农商行 人民币 92天 不保本 6% 5万

责任编辑:赵子牛

 
 

转载请注明出处。

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
网友点评